1
/
of
12
Yukon Gear & Axle
SKU:YUKYT YH-01
Yukon Gear Yoke Holder Tool
Yukon Gear Yoke Holder Tool
Regular price
$174.89 USD
Regular price
Sale price
$174.89 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
This tool securely holds the yoke to provide leverage while working on the differential. No returns.
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1980 | American Motors | AMX | Base |
1980-1983 | American Motors | Concord | Base |
1980-1983 | American Motors | Concord | DL |
1980-1983 | American Motors | Concord | Limited |
1981-1988 | American Motors | Eagle | Base |
1980 | American Motors | Eagle | DL |
1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback |
1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 |
1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback |
1980-1987 | American Motors | Eagle | Limited |
1980 | American Motors | Eagle | Sport |
1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
1980 | American Motors | Pacer | DL |
1980 | American Motors | Pacer | Limited |
1980-1982 | American Motors | Spirit | Base |
1980-1983 | American Motors | Spirit | DL |
1983 | American Motors | Spirit | GT |
1980 | American Motors | Spirit | Limited |
1980-1981 | Buick | Century | Base |
1980-1981 | Buick | Century | Estate |
1980-1981 | Buick | Century | Limited |
1980-1981 | Buick | Century | Sport |
1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
1980-1985 | Buick | Electra | Limited |
1980-1985 | Buick | Electra | Park Avenue |
1985 | Buick | Electra | T-Type |
1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
1985-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
1980-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
1980-1987 | Buick | Regal | Base |
1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
1987 | Buick | Regal | GNX |
1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
1980-1987 | Buick | Regal | Limited |
1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
1980 | Buick | Skyhawk | Base |
1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
1980 | Buick | Skyhawk | S |
1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
1999-2000,2002-2017 | Cadillac | Escalade | Base |
2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
2011-2017 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2008-2017 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
2017 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2008-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2011-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2008-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2017-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
1980-1984,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
1980-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
1985-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
1994-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1980,1988,1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
2010-2015,2017-2018 | Chevrolet | Camaro | LS |
1987,2010-2018 | Chevrolet | Camaro | LT |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
2010-2018 | Chevrolet | Camaro | SS |
2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
1980-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
2012-2015,2017-2018 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
1980-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
2004,2015-2017 | Chevrolet | Colorado | Base |
2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
2006-2012,2015-2017 | Chevrolet | Colorado | LT |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
2006-2012,2015-2017 | Chevrolet | Colorado | WT |
2004-2005,2015-2017 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
2017 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
Share











