1
/
of
1
Skyjacker
SKU:SKY7500
Skyjacker 2004-2005 Chevrolet Suburban 1500 Steering Damper
Skyjacker 2004-2005 Chevrolet Suburban 1500 Steering Damper
Regular price
$62.52 USD
Regular price
$71.04 USD
Sale price
$62.52 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Skyjacker(R) stabilizers dampen out the harshness of the highway, the shimmy from running the additional weight of larger tires and wheels and places control back into the drivers hands. Stabilizers also reduce the fatigue of the driver on a personal level by reducing the amount of physical strength it takes to guide those larger tires on and off the road. Changing the weak stock unit for a better performing replacement or adding dual steering stabilizers is an inexpensive and worthy investment.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000,2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base |
2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2002-2004,2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
2002-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2002-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2004-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2002-2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2002-2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2000,2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
2001-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
1997-2003 | Ford | F-150 | Lariat |
1997-2003 | Ford | F-150 | XL |
1997-2003 | Ford | F-150 | XLT |
2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2003-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
2000-2006 | GMC | Yukon | Denali |
2006 | GMC | Yukon | SL |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLE |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLT |
2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
1976-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
1976-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
2024 | Jeep | Gladiator | High Tide |
2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
2021-2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
1981-1985 | Jeep | Scrambler | Base |
1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
2007-2017,2020-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
2007-2017,2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
2010-2017,2020-2024 | Jeep | Wrangler | Sport |
2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
2016,2020-2024 | Jeep | Wrangler | Sport S |
2024 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
2007-2017,2020-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
2007-2017,2020-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
2010-2017,2020-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
2016,2020-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
Share
